













Allnutrition - Nutlove Spread
- Heerlijke smaak
- Laag in calorieën
- Laag in suiker
- Laag in vet
De lekkerste spreads!
Met Nutlove kun je genieten van heerlijke spreads voor op je brood of eiwitpannenkoeken! Dit product kun je gerust gebruiken in een dieet zodat je kan genieten zonder schuldgevoel.
Ondanks het lage aantal calorieën, suikers en vetten is de smaak nog steeds enorm lekker!
Dit product bevat geen palmolie, zonder toegevoegde suikers, geen conserveermiddelen, geen kleurstoffen.
Inhoud
500 gram - 200 gram
Crispy Cookie
per 100g | per dosering (25g) | |
Energie | 2283 kJ / 552 kcal | 571 kJ / 138 kcal |
Vetten | 43 g | 11 g |
- waarvan verzadigd | 15 g | 3,8 g |
Koolhydraten | 50 g | 13 g |
- waarvan suiker | 3 g | 0,8 g |
- waarvan polyolen | 37 g | 9,3 g |
Vezels | 2 g | 0,5 g |
Eiwitten | 5 g | 1,3 g |
Zout | 0,1 g | 0,03 g |
Ingrediënten
zoetstof: maltitol, shea-plantolie, cacaokoekjes (20%), tarwebloem, kokosolie: vetarm, cacao, tarwezetmeel, emulgator: koolzaadlecithine, zout, rijsmiddelen: natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, ammoniumcarbonaten, room in poeder (melk), amandelen (8%), zout.
Coco Crunch
per 100g | per dosering (25g) | |
Energie | 2380 kJ / 576 kcal | 595 kJ / 144 kcal |
Vetten | 46 g | 12 g |
- waarvan verzadigd | 16 g | 4 g |
Koolhydraten | 46 g | 12 g |
- waarvan suiker | 8 g | 2 g |
- waarvan polyolen | 34 g | 8,5 g |
Vezels | 4 g | 1 g |
Eiwitten | 6 g | 1,5 g |
Zout | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrediënten
Zoetstof: maltitol, shea plantaardige olie, amandelen (10%), kokosvlokken 10%), magere melkpoeder (8%), weipoeder (uit melk), emulgator: koolzaadlecithine, zout.
Choco Hazelnut
per 100g | per dosering (25g) | |
Energie | 2313 kJ / 559 kcal | 578 kJ / 140 kcal |
Vetten | 44 g | 11 g |
- waarvan verzadigd | 12 g | 3 g |
Koolhydraten | 48 g | 12 g |
- waarvan suiker | 8 g | 2 g |
- waarvan polyolen | 38 g | 9,5 g |
Vezels | 2 g | 0,5 g |
Eiwitten | 7 g | 1,8 g |
Zout | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrediënten
zoetstof: maltitol, shea plantaardige olie, hazelnoot (19%), cacaovlokken zonder suiker (10%), cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanille aroma, magere melk in poedervorm (10%) , weipoeder (melk), emulgator: koolzaadlecithine, aroma's, zout.
Crispy Hazelnut
per 100g | per dosering (25g) | |
Energie | 2271 kJ / 549 kcal | 568 kJ / 137 kcal |
Vetten | 44 g | 11 g |
- waarvan verzadigd | 13 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 48 g | 12 g |
- waarvan suiker | 8 g | 2 g |
- waarvan polyolen | 38 g | 9,5 g |
Vezels | 1 g | <0,5 g |
Eiwitten | 5 g | 1,3 g |
Zout | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrediënten
zoetstof: maltitol, plantaardige shea-olie, hazelnoot (10%), witte chocoladevlokken zonder suiker (10%), cacaovet, volle melk in poedervorm, cacaomassa, emulgator: sojalecithine, natuurlijk vanillearoma, magere melk in poedervorm (8 %), weipoeder (melk), emulgator: koolzaadlecithine, aroma's, zout.
Crunch
per 100g | per dosering (25g) | |
Energie | 2137 kJ / 515 kcal | 534 kJ / 129 kcal |
Vetten | 35 g | 8,8 g |
- waarvan verzadigd | 7 g | 1,8 g |
Koolhydraten | 46 g | 12 g |
- waarvan suiker | 10 g | 2,5 g |
- waarvan polyolen | 30 g | 7,5 g |
Vezels | 4 g | 1 g |
Eiwitten | 14 g | 3,5 g |
Zout | 0,2 g | 0,05 g |
Ingrediënten
geroosterde pinda's (42,2%), zoetstof: maltitol, shea plantaardige olie, magere melkpoeder (4,5%), magere cacao (3,8%), weipoeder [uit melk], emulgator [raapzaadlecithine] , zout.
White Chocolate Peanut Butter
per 100g | per dosering (25g) | |
Energie | 2213 kJ / 534 kcal | 553 kJ / 134 kcal |
Vetten | 40 g | 10 g |
- waarvan verzadigd | 5 g | 1,3 g |
Koolhydraten | 39 g | 9,8 g |
- waarvan suiker | 11 g | 2,8 g |
- waarvan polyolen | 25 g | 6,3 g |
Vezels | 3 g | 0,8 g |
Eiwitten | 13 g | 3,3 g |
Zout | 1 g | 0,25 g |
Ingrediënten
Pinda's (37%), zoetstof: maltitol, shea-plantolie, magere melkpoeder (10%), weipoeder (melk), Himalayazout (0,9%), emulgator: koolzaadlecithine, aroma's.